2019年11月25日化工大宗商品价格涨跌榜
2019-11-26 16:11
生意社价格监测,2019年11月25日化工大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共9种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.2%;涨幅前3的商品分别为丙酮(7.57%)、丙烯酸(2.69%)、苯乙烯(1.15%)。
环比下降的商品共有12种,跌幅前3的产品分别为轻质纯碱(-4.09%)、三氯甲烷(-3.77%)、硫酸(-2.22%)。
本日均涨跌幅为-0.06%。
| 商品 | 11月22日价格 | 11月25日价格 | 单位 | 日涨跌 |
| 丙酮 | 5287.50 | 5687.50 | 元/吨 | +7.57% |
| 丙烯酸 | 7433.33 | 7633.33 | 元/吨 | +2.69% |
| 苯乙烯 | 7233.33 | 7316.67 | 元/吨 | +1.15% |
| 异丙醇 | 6916.67 | 6987.50 | 元/吨 | +1.02% |
| 辛醇 | 6950.00 | 7000.00 | 元/吨 | +0.72% |
| 己内酰胺 | 11133.33 | 11200.00 | 元/吨 | +0.60% |
| 尿素 | 1663.33 | 1666.67 | 元/吨 | +0.20% |
| 甲苯 | 5650.00 | 5660.00 | 元/吨 | +0.18% |
| 双酚A | 9650.00 | 9666.67 | 元/吨 | +0.17% |
| 纯苯 | 5310.20 | 5310.20 | 元/吨 | 0.00% |
| 混二甲苯 | 6070.00 | 6070.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙烷 | 4062.50 | 4062.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 钛白粉 | 15266.67 | 15266.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 萤石 | 2861.11 | 2861.11 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙醇 | 5460.00 | 5460.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 醋酸 | 2683.33 | 2683.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 环氧丙烷 | 10066.67 | 10066.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 苯酚 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| OX | 6200.00 | 6200.00 | 元/吨 | 0.00% |
| PX | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 炭黑 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲醛(37%) | 1093.33 | 1093.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫磺 | 640.00 | 640.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 电石 | 2670.00 | 2670.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醇 | 4800.00 | 4800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三聚氰胺 | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 2335.00 | 2335.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 液氨 | 3100.00 | 3100.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸 | 5333.33 | 5333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酸铵 | 563.33 | 563.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 冰晶石 | 6100.00 | 6100.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 顺酐 | 7266.67 | 7266.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 醋酐 | 4800.00 | 4800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 盐酸 | 290.00 | 290.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢氟酸 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 多晶硅 | 61666.67 | 61666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 苯胺 | 6793.33 | 6793.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 聚合MDI | 12650.00 | 12650.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 苯酐 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 己二酸 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷矿石 | 416.67 | 416.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 1950.00 | 1950.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯化钾 | 2235.00 | 2235.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硝酸 | 1650.00 | 1650.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 环己酮 | 7333.33 | 7333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 醋酸乙酯 | 5666.67 | 5666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 环氧氯丙烷 | 13500.00 | 13500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 有机硅DMC | 17033.33 | 17033.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 正丁醇(工业级) | 6283.33 | 6283.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 粗苯 | 4293.33 | 4293.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 氟化铝 | 9166.67 | 9166.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 黄磷 | 18800.00 | 18800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 正丙醇 | 10666.67 | 10666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 溴素 | 30777.78 | 30777.78 | 元/吨 | 0.00% |
| 丁酮 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 4583.33 | 4583.33 | 元/吨 | 0.00% |
| R22 | 16100.00 | 16100.00 | 元/吨 | 0.00% |
| R134a | 23000.00 | 23000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 双氧水 | 1260.00 | 1260.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 活性炭 | 11366.67 | 11366.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 1783.33 | 1783.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 石蜡 | 5200.00 | 5200.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 1,4-丁二醇 | 9780.00 | 9780.00 | 元/吨 | 0.00% |
| DMF | 4683.33 | 4683.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 二氯甲烷 | 3080.00 | 3080.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯化铵 | 555.00 | 555.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 碳酸钾 | 6425.00 | 6425.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硝酸钾 | 4350.00 | 4350.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 2300.00 | 2300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 加氢苯 | 5250.00 | 5250.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 聚丙烯酰胺 | 15966.67 | 15966.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 聚合氯化铝 | 1950.00 | 1950.00 | 元/吨 | 0.00% |
| DOP | 7383.33 | 7366.67 | 元/吨 | -0.23% |
| 丁二烯 | 8590.00 | 8537.78 | 元/吨 | -0.61% |
| 烧碱 | 685.00 | 680.00 | 元/吨 | -0.73% |
| 乙烯 | 834.25 | 828.00 | 美元/吨 | -0.75% |
| 碳酸锂 | 49600.00 | 49200.00 | 元/吨 | -0.81% |
| 硫酸钾 | 2850.00 | 2825.00 | 元/吨 | -0.88% |
| 氢氧化锂 | 67666.67 | 66666.67 | 元/吨 | -1.48% |
| TDI | 11833.33 | 11600.00 | 元/吨 | -1.97% |
| 丙烯 | 7235.77 | 7079.31 | 元/吨 | -2.16% |
| 硫酸 | 300.00 | 293.33 | 元/吨 | -2.22% |
| 三氯甲烷 | 2650.00 | 2550.00 | 元/吨 | -3.77% |
| 轻质纯碱 | 1713.33 | 1643.33 | 元/吨 | -4.09% |
天津货代 天津货代公司 天津货运代理 天津海运 天津集装箱物流 天津物流 天津海运物流 天津危险品 天津危险品海运 天津危险品货运代理 危险品装箱 危险品地面 危险品物流 危险品陆运 危险品货代








